| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CLINGSEAL |
| Certification: | ISO,SGS |
| Numéro de modèle: | NXB150 |
| Quantité de commande min: | 500kg |
| Prix: | 1.5-4 USD PER KG |
| Détails d'emballage: | palettes ou cas en bois |
| Délai de livraison: | 10-20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 200tons par mois |
| Couleur: | Noir | Matériel: | Non amiante |
|---|---|---|---|
| Application: | Étanchéité dans les équipements automobiles, industriels et chimiques | Densité: | 1,5-2,0 g / cm3 |
| Compressibilité: | 7-17% | Récupération: | ≥ 40% |
| Température de travail: | 150 degrés | Résistance à l'huile: | 5000 mètres par semaine |
| Pression: | 2.0-5.0Mpa | Résistance à la traction: | ≥ 8 MPa |
| Taper: | feuille de garniture | Fonctionnalité: | Résistant à la chaleur |
| Épaisseur: | 1.0 mm - 3,0 mm | Plage de pression: | Jusqu'à 100 bar |
| Résistance chimique: | Excellent | Température: | 200-500 degrés Celsius |
| Allongement à la rupture: | ≥ 200% | formulaire: | Bobines, bande etc. |
| emballer: | Forfait navigabilité standard | Résistance à la flexion: | MPA 15 |
| Identifiant de la bobine: | 508 mm ou 610 mm | Certifications: | FDA, RoHS, REACH |
| Compression: | 15-30% | Forfait Transport: | Emballage standard |
| Taille: | 1.5 mm x 1500 mm x 1500 mm | Pression nominale: | 1500 livres par pouce carré |
| Sécurité environnementale: | Écologique, sans fibres d'amiante | Contenu en amiante: | 0% |
| Conditions de prix: | CIF CFR FOB EX-WORK | Protection: | PVC, film PE, blanc ou bleu, film laser |
| Spécification: | Selon les exigences du client | Traitement de surface: | Brillant |
| OEM: | Oui | Conformité RoHS: | Le produit est soumis à des contrôles de qualité supérieure. |
| Taux de fuite: | 00,01 cm3/min | Élongation: | ≥ 250% |
| Délai de mise en œuvre: | 10 - 20 jours | Technique: | Rouleau à froid/roulement à chaud |
| Système de mesure: | Pouce | Terme commercial: | Les prix à l'exportation sont les prix à l'exportation. |
| Mettre en évidence: | Non-Asbestos Gasket Roll for Oil & Gas,High-Temperature Resistant Gasket Sheet,Chemical Resistant Gasket for Pipeline Maintenance |
||
![]()
| Material Component | Core Function in Oil & Gas Sealing Performance |
|---|---|
| Aramid & Synthetic Fibers | Provides high tensile strength, tear resistance, and cutting stability for automated or on-site processing |
| Non-Asbestos Mineral Fillers | Delivers thermal resistance and regulatory compliance for use in industrial and oilfield systems |
| Oil-Resistant Elastomer Binder | Ensures long-term sealing integrity under continuous crude oil, natural gas and fuel exposure |
| Grade Code | Peak Continuous Temperature | Typical Oil & Gas Use Scenarios in Russia & CIS |
|---|---|---|
| CSNXB150 | 150°C | General industrial equipment, low-pressure pipeline flanges |
| CSNXB250 | 250°C | Pumps, compressors, marine engines and mid-stream pipeline joints |
| CSNXB350 | 350°C | High-load refinery systems, compressor stations and high-pressure oilfield applications |
| Supply Option | Key Value for Oil & Gas Procurement Teams |
|---|---|
| Large Standard Sheet Supply | Ideal for in-house laser/CNC cutting at local workshops, maximizing production flexibility |
| Custom Cut-to-Size Sheets | Reduces material waste and improves yield by matching your exact nesting plans or project requirements |
| Pre-Cut or Semi-Finished Gaskets | Speeds up assembly and maintenance cycles at refineries, compressor stations and remote oilfield sites |
| Combined Export Shipments | Lower freight costs and simplified customs documentation by grouping with other sealing materials or parts |
![]()
![]()