| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CLINGSEAL |
| Certification: | ISO,SGS |
| Numéro de modèle: | Le CSG80 |
| Quantité de commande min: | 500 kg |
| Prix: | 2.2USD PER KG |
| Détails d'emballage: | Palette/cas en bois |
| Délai de livraison: | 20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
| Grade: | qualité industrielle | Taper: | Feuille flexible |
|---|---|---|---|
| application industrielle: | Pétrole et gaz, produits chimiques, électricité | C Contenu (%): | 99,9% |
| Traitement de surface: | Finition lisse et texturée | Matériel: | Graphite flexible |
| Personnalisation: | Dimensions/Formes sur mesure | Marquage CE: | Certifié CE |
| Conformité RoHS: | Le produit est soumis à des contrôles de qualité supérieure. | Résistance à la flexion: | MPA 40 |
| Finition de surface: | Lisse ou texturé | Performance d'étanchéité: | Fuite - étanche à haute pression |
| Composition chimique: | Acier inoxydable | Dureté: | Dureté Shore |
| Résistance de fatigue: | Résistance au stress répété | Standard ou non standard: | Standard |
| Standard: | Pour les appareils de traitement de l'air | Épaisseur: | 1mm à 10mm |
| Résistance à la pression: | Jusqu'à 40 MPa |
| Paramètre | Type de bobine | Type de feuille |
|---|---|---|
| Largeur | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Longueur | 30m / 50m / 80m | Je ne sais pas. |
| Épaisseur | 0.15 ∼1.0 mm | 1.0 ¥ 5,0 mm |
| Densité | 00,8 ‰ 1,25 g/cm3 | 00,8 ‰ 1,25 g/cm3 |
| Nom de l'article | Valeur standard |
|---|---|
| Concentration de carbone | 99% |
| Concentration de soufre | < 1000 ppm |
| Concentration de chlore | < 45 ppm |
| Résistance à la traction | 4.5 MPa |
| Compressibilité | > 40% |
| Récupération | > 10% |
| Température de fonctionnement | -200°C à 600°C |
| Pression de travail | Jusqu'à 20 MPa |
| Tolérance à l'épaisseur | -0,04 mm ~ +0,04 mm |
| Tolérance de dimension | Personnalisation par dessin |
| Tolérance à la densité | -0,06 ~ +0,06 g/cm3 |
| Données mécaniques | Produit admissible | La meilleure note | Grade supérieur |
|---|---|---|---|
| Tolérance à la densité |
± 0.10 |
± 0.05 | ± 0.05 |
| Résistance à la traction (MPa) | ≥ 3.2 | ≥ 4.5 | ≥ 50 |
| Ratio de compression (%) | 35 ¢ 55 | 35 ¢ 55 | 35 ¢ 55 |
| Taux de rebond (%) | ≥ 9 | ≥ 11 | ≥ 12 |
| Taux de soulagement du stress (%) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Contenu en cendres (%) | ≤ 60 | ≤ 3.0 | ≤ 10 |
| Perte de chaleur 450°C / 600°C | ≤1,0 / ≤20 | ≤ 0,5 / ≤ 15 | ≤ 0,5 / ≤ 15 |
| Contenu en soufre (ppm) | ≤ 1500 | ≤ 1000 | ≤ 600 |
| Contenu en chlorure (ppm) | ≤ 100 | ≤ 50 | ≤ 20 |
![]()
![]()
![]()