Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | clingseal |
Certification: | ISO,SGS |
Numéro de modèle: | CS2070T |
Quantité de commande min: | 500 kg |
Prix: | USD 2.15-3.0 PER KG |
Détails d'emballage: | palettes ou cas en bois |
Délai de livraison: | 1 à 4 semaines |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram |
Capacité d'approvisionnement: | 100 tonnes par mois |
Catégorie de produits: | Planche de joint industrielle sans asbestos | Méthode de renforcement: | Renforcement à double métal avec des options en acier perforé ou en acier inoxydable |
---|---|---|---|
Performance thermique: | Scellement stable dans des conditions continues à haute température | Résistance mécanique: | Résistance à la traction élevée, empêche la fissuration et le délaminage |
Résistance au fluide: | Efficace contre les huiles, les carburants, les liquides de refroidissement et les solvants industri | Avantage d'exportation: | Emballage prêt pour l'exportation, qualité certifiée, logistique globale fiable |
Aptitude industrielle: | Conçu pour les compresseurs, les générateurs, les turbines et les machines lourdes | Application régionale: | Tadavé pour les marchés latino-américains (Brésil, Argentine, Chili) |
Mettre en évidence: | Bobine en acier inoxydable de qualité 430,Astm bobine en acier inoxydable,Des bobines miroirées 304 SS |
Profil de Breif
ASTM AISI JIS 403 410 430 bobine en acier inoxydable de qualité 201 316 304 SS bobines miroir bobine en acier inoxydable
Paramètres des produits
Nom du produit | Coils en acier inoxydable |
Matériel | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés. |
La norme | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente. |
Technique | Vêtements à l'intérieur desquels on ne trouve pas de pièces détachées |
Surface | Je ne veux pas.1Je ne peux pas le faire.4, HL, en relief, etc. |
Le bord | Frontière du moulin, Frontière tranchée |
Épaisseur | 0.3-3mm ((Roule à froid),3-120mm ((Roule à chaud) |
Largeur | 1000/1219/1250 mm ou sur mesure |
Application du projet | le secteur de la construction, l'industrie de la construction navale, l'industrie pétrolière et chimique, l'industrie militaire et électrique, l'industrie alimentaire et médicale, l'échangeur de chaleur par chaudière,les domaines des machines et du matériel |
Traitement
Détails
Je suis désolée.