| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CLINGSEAL |
| Certification: | ISO,SGS |
| Numéro de modèle: | Le CSG80 |
| Quantité de commande min: | 500 kg |
| Prix: | 2.2USD PER KG |
| Détails d'emballage: | Palette/cas en bois |
| Délai de livraison: | 20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500tons par mois |
| Grade: | Grade industriel | C Contenu en pourcentage: | 990,9% |
|---|---|---|---|
| Résistance aux chocs: | Absorption des chocs | type: | Feuille flexible |
| Épaisseur: | Personnalisable | Matériel: | Graphite de haute pureté, graphite, |
| Résistance au vieillissement: | Durabilité à long terme | Application d'industrie: | Pétrole et gaz, produits chimiques, électricité |
| Résistance à l'usure: | Une surface durable | ||
| Mettre en évidence: | Plaque de graphite souple estampillée,Plaque de graphite flexible résistante aux chocs,Plaque de graphite à joints estampillés |
||
Description des produits
| Nom de l'article | Valeur standard |
| Concentration en C | 99% |
| Concentration S | < 1000 ppm |
| concentration de chlore | < 45 ppm |
| résistance à la traction | 4.5 MPa |
| compressionnabilité | > 40% |
| récupération | > 10% |
| Température | - Je vous en prie.oC- 600 personnes.oC |
| Pression | 20 MPa |
| Terence de l'épaisseur | -0,04 mm à +0,04 mm |
| Terence de la Dimension | Conformément à votre taille de joint |
| Terence de Densité | - 0,06 g/cm3 + 0,06 g/cm3 |
| Données mécaniques | Produit admissible | La meilleure note | Grade supérieur | |
| Tolérance à la densité g/cm3 |
<0.4 | ±0.10 | ±0.05 |
|
| ≥0.4 | ±0.07 | |||
| Résistance à la traction MPa | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
| Ratio de compression en % | 35 à 55 | |||
| Taux de rebond en % | ≥9 | ≥11 | ≥12 | |
| Taux de relaxation du stress en % | ≤10 | |||
| Pourcentage de cendres | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | |
| Perte de chaleur à l'allumage en % | 450oC | ≤1.0 | ≤0.5 | |
| 600oC | ≤20 | ≤15 | ||
Contenu en soufre |
≤1500 ppm | ≤1000 ppm | ≤600 ppm | |
Contenu en chlorure |
≤100 ppm | ≤50 ppm | ≤20 ppm | |
![]()
![]()
![]()