Grade: | 201, 304, 316, 430 | Longueur: | 10-12000mm |
---|---|---|---|
Tolérance quantitative: | ± 10% | Le paquet: | Paquet standard pour la capacité de navigation |
Personnalisation: | C' est acceptable. | Identifiant de la bobine: | 508 mm ou 610 mm |
Technique: | Rouleau à froid/roulement à chaud | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Service de traitement: | Coupe, soudage, coupe | Marque déposée: | Zhongneng |
Système de mesure: | Le nombre d'étoiles | Traitement de surface: | Polissés |
Paiement: | 30 % d'acompte + 70 % d'avance | Largeur: | 1000mm-1500mm |
Délai de négociation: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Grade d'acier: | 200S, 300S, 400S. Je vous en prie. |
Livraison: | 7 à 15 jours | Le mot clé: | Coils de tôle en acier inoxydable |
le test: | 100 % de test | Le moulin: | TISCO, ZPSS,etc. |
Mettre en évidence: | Coil SS 8K,321 SS bobine,309S bobine laminée à chaud |
Profil de Breif
Paramètres des produits
Nom du produit | Coils en acier inoxydable |
Matériel | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés. |
La norme | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente. |
Technique | Vêtements à l'intérieur desquels on ne trouve pas de pièces détachées |
Surface | Je ne veux pas.1Je ne peux pas le faire.4, HL, en relief, etc. |
Le bord | Frontière du moulin, Frontière tranchée |
Épaisseur | 0.3-3mm ((Roule à froid),3-120mm ((Roule à chaud) |
Largeur | 1000/1219/1250 mm ou sur mesure |
Application du projet | le secteur de la construction, l'industrie de la construction navale, l'industrie pétrolière et chimique, l'industrie militaire et électrique, l'industrie alimentaire et médicale, l'échangeur de chaleur par chaudière,les domaines des machines et du matériel |
Traitement
Détails
Je suis désolée.