Les techniques: | D'autres produits de la sous-culture, y compris les produits de la sous-culture | Résistance au rendement: | (Rp0,2/MPa) 205 |
---|---|---|---|
Produit d'origine: | Je suis désolé. | Matériel: | Acier inoxydable |
Le logo: | Personnalisé | Alliage ou non: | Non alliés |
Échantillon: | Disponible | Finition de surface: | Rendu à froid ou à chaud |
Spécification: | 0.1mm-16mm | Technologie: | Remplis à chaud |
Technique: | laminés à froid | Délai de livraison: | CAF FOB EXW CFR |
Le service: | 7*24 heures service après-vente | Forme de la section: | ronde |
Emballage: | Emballage d'exportation standard ou selon la demande du client | Grade: | 201, 304, 316, 430 |
Longueur: | 10-12000mm | Tolérance quantitative: | ± 10% |
Le paquet: | Paquet standard pour la capacité de navigation | Personnalisation: | C' est acceptable. |
Mettre en évidence: | ASME bobine laminée à froid,GOST bobine laminée à chaud,Tp321h bobine laminée à froid |
Profil de Breif
Paramètres des produits
Nom du produit | Coils en acier inoxydable |
Matériel | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés. |
La norme | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente. |
Technique | Vêtements à l'intérieur desquels on ne trouve pas de pièces détachées |
Surface | Je ne veux pas.1Je ne peux pas le faire.4, HL, en relief, etc. |
Le bord | Frontière du moulin, Frontière tranchée |
Épaisseur | 0.3-3mm ((Roule à froid),3-120mm ((Roule à chaud) |
Largeur | 1000/1219/1250 mm ou sur mesure |
Application du projet | le secteur de la construction, l'industrie de la construction navale, l'industrie pétrolière et chimique, l'industrie militaire et électrique, l'industrie alimentaire et médicale, l'échangeur de chaleur par chaudière,les domaines des machines et du matériel |
Traitement
Détails
Je suis désolée.