Les transports: | Par la mer, air | Technique: | À base de produits laminés à chaud |
---|---|---|---|
La tolérance: | ±3%, ±3% | type: | Bobine d'acier inoxydable d'ASTM 316L |
Paquet de transport: | Paquet type d'exportation/à la demande | Qualité: | Inspection de haute qualité |
TÉRMINE du prix: | Les produits de l'Union ne sont pas soumis à l'obligation d'envoyer des marchandises. | Les techniques: | D'autres produits de la sous-culture, y compris les produits de la sous-culture |
Résistance au rendement: | (Rp0,2/MPa) 205 | Conditions de prix: | Les produits doivent être présentés dans le commerce. |
Type d'entreprise: | Fabricant | Technologie: | Laminage à froid et à laminage à chaud |
Produit d'origine: | Je suis désolé. | Matériel: | Acier inoxydable |
Le logo: | Personnalisé | ||
Mettre en évidence: | 8K a laminé à froid la bobine d'acier inoxydable,2205 Bobine en acier inoxydable,309S bobine laminée à froid |
Profil de Breif
Paramètres des produits
Nom du produit | Coils en acier inoxydable |
Matériel | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés. |
La norme | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente. |
Technique | Vêtements à l'intérieur desquels on ne trouve pas de pièces détachées |
Surface | Je ne veux pas.1Je ne peux pas le faire.4, HL, en relief, etc. |
Le bord | Frontière du moulin, Frontière tranchée |
Épaisseur | 0.3-3mm ((Roule à froid),3-120mm ((Roule à chaud) |
Largeur | 1000/1219/1250 mm ou sur mesure |
Application du projet | le secteur de la construction, l'industrie de la construction navale, l'industrie pétrolière et chimique, l'industrie militaire et électrique, l'industrie alimentaire et médicale, l'échangeur de chaleur par chaudière,les domaines des machines et du matériel |
Traitement
Détails
Je suis désolée.